热线电话:028-85544218
第三届“活力杯”羽毛球个人赛
自8月5日开始,
个人赛开始正式拉开帷幕,
截至8月27日,
已经激励对决了73场比赛。
每一场比赛都精彩万分,
给人留下深刻的印象。

三个组别,
个人积分如何,
现在马上向大家公布。
| 姓 名 | 积 分 | 姓 名 | 积 分 |
|---|---|---|---|
苏永龙 | 18 | 牟光宇 | 10 |
| 徐之迅 | 6 | 安俊成 | 5 |
| 陆文华 | 0 | 邓忠华 | 0 |
| 张法标 | 0 | 徐英辉 | 0 |
| 姓 名 | 积 分 | 姓 名 | 积 分 |
|---|---|---|---|
江仕川 | 23 | 冯军君 | 15 |
| 罗 西 | 13 | 甘元毅 | 10 |
| 黄 军 | 10 | 温远兴 | 9 |
| 周冬亮 | 9 | 胡建均 | 7 |
| 黄 伟 | 6 | 张焱森 | 1 |
| 袁海杰 | 0 | 任鹏霖 | 0 |
| 姓 名 | 积 分 | 姓 名 | 积 分 |
|---|---|---|---|
王 炼 | 13 | 牟立群 | 9 |
| 尹青青 | 8 | 李何萍 | 8 |
| 张 爽 | 5 | 向 晴 | 4 |
| 孙 瑶 | 1 | ∕ | ∕ |
比赛还在继续,
每场比赛过后积分都在变化,
球场上大家都奋力的拼杀,
为最后的胜利使出自己的看家本领。
接下来,
我们一起回顾一下比赛的精彩瞬间。




还有42场比赛个人赛就要结束,
冠军将花落谁家,
我们拭目以待。
扫一扫,添加微信公众号